Kouria käytetään kaivukoneissa esim. puunkäsittelyn, tonttien raivauksen, rakennuspurkujen ja putkiurakoiden yhteydessä. Vahva-kourien käytettävyys ja kestävyys ovat huippuluokkaa malliston rakenneratkaisujen ja laadukkaan valmistustekniikan ansiosta.
- Piikkimalleissa (mallimerkinnässä E) kärjet sulkeutuvat samantasoisesti. Ominaisuus on suunniteltu erityisesti kaivuriasiakkaidemme toivomuksesta; piikit poimivat materiaalin tasaisesti maasta, eivätkä kerää ylimääräistä maa-ainesta. Lisäksi ominaisuus vähentää kärkien kulumista.
- E-mallien piikit on valmistettu HARDOX 400-kulutusteräksestä.
- Kokoluokasta 36 ylöspäin vakiona HD-leuat, joissa sivulevyt ja huulilevyt ovat perusmallia paksummat. Lisäksi sivulevyjen välissä on toinen ainesputki jäykistämässä rakennetta.
- Laadukas pikakiinnike integroitu runkoon, ei jälkihitsauksia.
- Vakiovarusteena runkoon hitsattu nostokoukku.
Kahmarit valmistetaan Outokummun Metallin tehtaalla Suomessa. Laadun takeena mm. robottihitsaus, koneistetut tappilinjat, pronssilaakerit, pulverimaalaus.
Vahva KC36 E7 ja KC42 E9 kahmareihin on saatavana erilliset pulttikiinnitteiset purkuleuat. Kahmaria voi siis käyttää monipuolisesti joko piikeillä tai purkuleuoilla työkohteesta riippuen.
Valikoimastamme löytyy myös eri kourakokoluokkiin sopivat lukkoventtiili- ja kuormanlaskuventtiilipaketit. Kaksoislukko- ja kuormanlaskuventtiilit estävät leukojen äkillisen avautumisen letkurikon yhteydessä.
Voit lukea Vahva-kahmareiden lisävarusteista tarkemmin täältä.
Kahmarimallien sopivuus kaivinkoneisiin
Suuntaa-antava suositus. Kysy lisätietoja myyjältä.
alle 5 tn
Vahva 15
5-8 tn
Vahva 21
8-13 tn
Vahva 30, 36
13-20 tn
Vahva 36, 42, 46
yli 20 tn
Vahva 42, 46
Tekniset tiedot | Vahva KC-mallit leuoilla
Malli | Paino (kg) | Pinta-ala (m²) | Max. työpaine (bar) | Max. kuorma (kg) | Kärki-voima (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K15/S30 150* | 96 | 0,15 | 175 | 2000 | 7,5 | 725 | 80 | 535 | 1215 | 825 | 325 | 610 |
K15/S30 180* | 96 | 0,15 | 175 | 2000 | 7,5 | 725 | 80 | 535 | 1215 | 825 | 325 | 610 |
K15/S40* | 121 | 0,15 | 175 | 2000 | 7,5 | 725 | 80 | 535 | 1215 | 825 | 325 | 610 |
KC21/S45 | 166 | 0,21 | 240 | 3000 | 9,4 | 820 | 90 | 570 | 1345 | 913 | 375 | 610 |
KC21/LE | 205 | 0,21 | 240 | 3000 | 9,4 | 820 | 90 | 570 | 1345 | 943 | 400 | 650 |
KC21/GJ300 | 190 | 0,21 | 240 | 3000 | 9,4 | 820 | 90 | 570 | 1345 | 913 | 375 | 610 |
KC30/S45 | 290 | 0,30 | 250 | 4000 | 19 | 960 | 95 | 665 | 1690 | 1025 | 475 | 724 |
KC36/S60 | 400 | 0,36 | 250 | 4000 | 19 | 1005 | 95 | 765 | 1770 | 1090 | 506 | 820 |
KC36/NTP10 | 410 | 0,36 | 250 | 4000 | 19 | 1005 | 95 | 765 | 1770 | 1090 | 506 | 798 |
KC36/CPR15-01 | 378 | 0,36 | 250 | 4000 | 19 | 1005 | 95 | 765 | 1770 | 938 | 506 | 668 |
KC46/S60 | 515 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1195 | 566 | 883 |
KC46/S60-90 | 515 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1195 | 566 | 883 |
KC46/S70 | 535 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1195 | 566 | 916 |
KC46/S70-90 | 535 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1195 | 566 | 916 |
KC46/S70 EC-OIL | 564 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1195 | 566 | 916 |
KC46/NTP10 | 500 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1195 | 566 | 862 |
KC46/NTP20 | 560 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1195 | 566 | 923 |
KC46/CPR15-01 | 460 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1012 | 566 | 733 |
KC46/XR400i | 497 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1065 | 566 | 786 |
*Malli K15 on vanhempaa K-sarjaa. Huom. Valmistaja pidättää oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. |
Tekniset tiedot | Vahva KC-mallit piikeillä
Malli | Paino (kg) | Pinta-ala (m²) | Max. työpaine (bar) | Max. kuorma (kg) | Kärki- voima (kN) |
A (mm) | B (mm) |
C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K15 E4 /S40 | 117 | 0,15 | 175 | 2000 | 7,5 | 725 | 80 | 535 | 1215 | 825 | 325 | 610 |
KC21 E4 /S45 | 184 | 0,21 | 240 | 3000 | 9,4 | 783 | 90 | 513 | 1320 | 868 | 427 | 600 |
KC30 E4 /S45 | 350 | 0,30 | 250 | 4000 | 19 | 955 | 95 | 655 | 1780 | 1060 | 525 | 716 |
KC36 E7 /S60 | 465 | 0,36 | 250 | 4000 | 19 | 955 | 95 | 655 | 1780 | 1050 | 625 | 816 |
KC36 E7 /NTP10 | 475 | 0,36 | 250 | 4000 | 19 | 955 | 95 | 655 | 1780 | 1050 | 625 | 795 |
KC36 E7 /CPR15-01 | 541 | 0,36 | 250 | 4000 | 19 | 955 | 95 | 655 | 1780 | 898 | 625 | 664 |
KC42 E5 /S60 | 570 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1275 | 850 | 909 |
KC42 E5 /S70 | 615 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1300 | 850 | 942 |
KC42 E5 /NTP10 | 580 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 165 | 840 | 1955 | 1185 | 850 | 888 |
KC42 E5 /NTP20 | 640 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1185 | 850 | 949 |
KC42 E9 /S60 | 710 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1275 | 850 | 909 |
KC42 E9 /S70 | 755 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1300 | 850 | 942 |
KC42 E9 /S80 | 867 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1300 | 850 | 942 |
KC42 E9 /NTP10 | 720 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1315 | 840 | 888 |
KC42 E9 /NTP20 | 780 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1315 | 850 | 949 |
KC42 E9 /CPR15-01 | 537 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1117 | 850 | 759 |
KC46 E4 /S60 | 550 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1180 | 130 | 910 | 2000 | 1360 | 600 | 888 |
KC46 E4 /S70 | 595 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1180 | 130 | 910 | 2000 | 1385 | 600 | 921 |
KC46 E4 /NTP10 | 560 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1180 | 130 | 910 | 2000 | 1270 | 595 | 867 |
KC46 E4 /NTP20 | 620 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1180 | 130 | 910 | 2000 | 1270 | 600 | 928 |
Huom. Valmistaja pidättää oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.
Videot
Videoita Vahva KC-malleista purkutyössä alla. Kaikki Koneosapalvelun videot katsottavissa YouTube-kanavallamme.
Kuinka voimme auttaa?
020 755 1240
info@koneosapalvelu.fi
Kaikki yhteystiedot