Модели серий KC
Модели Vahva серии KC разработаны специально для экскаваторов. Модели этой серии, оснащенные быстродействующими креплениями, имеют версии для различных размерных категорий. Грейферы используются, например, для погрузки древесины, вспахивания земельных участков, сноса зданий, а также для трубопроводных работ.
Новые характеристики моделей серии KC
- Челюсти HD включены в стандартное оснащение (за исключением KC 30), их боковые и дуговые пластины изготовлены из материала, превосходящего по толщине материал базовых версий. Расположенная между боковыми пластинами дополнительная толстостенная труба увеличивает жесткость конструкции.
- Качественное быстродействующее крепление интегрировано в раму, отсутствует потребность в дополнительной обработке сварочных узлов.
- В стандартное оснащение включен вваренный в раму грузоподъёмный крюк.
- В челюстных моделях (маркировка модели Е) челюсти закрываются в одной плоскости. Данная функция разработана специально по желанию наших клиентов-экскаваторщиков; челюсти равномерно поднимают материал с поверхности земли, не захватывая лишнего грунта. Помимо этого уменьшается износ челюстей.
- Челюсти моделей серии Е изготовлены из износостойкой стали HARDOX 400.
- В качестве дополнительного оборудования модели KC36 E7 и KC42 E9 предлагаются челюсти для сноса и демонтажа зданий и сооружений, фиксируемые болтами.
Новая конструкция рамы и множество других усовершенствований, а также улучшенная техника производства выводят грейферы серии КС на совершенно новый уровень функциональности и долговечности.
- Кольцевая и симметричная форма рамы, а также скошенные кромки улучшают управление нагрузками, направленными на раму.
- Цилиндр использует обе челюсти, а траверсы выравнивают движение, обеспечивая плавность и симметричность движений челюстей грейфера.
- Грейферы изготавливаются на заводе Outokummun Metalli в Финляндии. Гарантами высокого качества являются, в частности, сваренные роботом корпуса и челюсти, механически обработанные трубопроводы, цилиндры собственного производства, порошковое покрытие.
Грейферы для демонтажа
Для грейфера Vahva модели KC 36 E7 и KC42 E9 предлагаются специальные челюсти для сноса и демонтажа зданий и сооружений, фиксируемые болтами. Грейфер можно оборудовать в зависимости от рабочего объекта как ковшом, так и челюстями для демонтажа.
Совместимость моделей грейферов с экскаваторами
меньше 5 т | Vahva 15 |
5-8 т | Vahva 21 |
8-13 т | Vahva 30, 36 |
13-20 т | Vahva 36, 42, 46 |
больше 20 т | Vahva 42, 46 |
*Ориентировочная рекомендация. Запросите дополнительную информацию у продавца.
Грейферы с ковшами для экскаваторов
Модель | Вес (кг) | Площадь (м²) | Максимальное РД (бар) | максимальная грузоподъемность (кг) | Максимальная мощность (кН) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K15/S40 | 121 | 0,15 | 175 | 2000 | 7,5 | 725 | 80 | 535 | 1215 | 825 | 325 | 610 |
KC21/S40&S45 | 166 | 0,21 | 240 | 3000 | 9,4 | 820 | 90 | 570 | 1345 | 913 | 375 | 610 |
KC30/S45 | 290 | 0,30 | 250 | 4000 | 19 | 960 | 95 | 665 | 1690 | 1025 | 475 | 724 |
KC36/S60 | 400 | 0,36 | 250 | 4000 | 19 | 1005 | 95 | 765 | 1770 | 1090 | 506 | 820 |
KC36/NTP10 | 410 | 0,36 | 250 | 4000 | 19 | 1005 | 95 | 765 | 1770 | 1090 | 506 | 798 |
KC46/S60 | 515 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1195 | 566 | 883 |
KC46/S70 | 535 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1195 | 566 | 916 |
KC46/NTP10 | 500 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1195 | 566 | 862 |
KC46/NTP20 | 560 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 2000 | 1195 | 566 | 923 |
Внимание! Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик. |

Vahva K15 / S40

Vahva KC21 / S40&S45

Vahva KC21 / S40&S45

Vahva KC30 / S45

Vahva KC30 / S45

Vahva KC36 / NTP10

Vahva KC36 / NTP10

Vahva KC36 / S60

Vahva KC46 / NTP20
Грейферы с челюстями для экскаваторов
Номер, стоящий за буквой E, обозначает количество челюстей.
Модель | Вес (кг) | Площадь (м²) | Максимальное РД (бар) | максимальная грузоподъемность (кг) | Максимальная мощность (кН) | A (мм) | B (мм) |
C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC21 E4 /S40&S45 | 184 | 0,21 | 240 | 3000 | 9,4 | 783 | 90 | 513 | 1320 | 868 | 427 | 600 |
KC30 E4 /S45 | 350 | 0,30 | 250 | 4000 | 19 | 955 | 95 | 655 | 1780 | 1060 | 525 | 716 |
KC36 E7 /S60 | 465 | 0,36 | 250 | 4000 | 19 | 955 | 95 | 655 | 1780 | 1050 | 625 | 816 |
KC36 E7 /NTP10 | 475 | 0,36 | 250 | 4000 | 19 | 955 | 95 | 655 | 1780 | 1050 | 625 | 795 |
KC42 E5 /S60 | 570 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1275 | 850 | 909 |
KC42 E5 /S70 | 615 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1300 | 850 | 942 |
KC42 E5 /NTP10 | 580 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 165 | 840 | 1955 | 1185 | 850 | 888 |
KC42 E5 /NTP20 | 640 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1185 | 850 | 949 |
KC42 E9 /S60 | 710 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1275 | 850 | 909 |
KC42 E9 /S70 | 755 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1300 | 850 | 942 |
KC42 E9 /NTP10 | 720 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1315 | 840 | 888 |
KC42 E9 /NTP20 | 780 | 0,42 | 250 | 6000 | 23 | 1130 | 130 | 840 | 1955 | 1315 | 850 | 949 |
KC46 E4 /S60 | 550 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1180 | 130 | 910 | 2000 | 1360 | 600 | 888 |
KC46 E4 /S70 | 595 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1180 | 130 | 910 | 2000 | 1385 | 600 | 921 |
KC46 E4 /NTP10 | 560 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1180 | 130 | 910 | 2000 | 1270 | 595 | 867 |
KC46 E4 /NTP20 | 620 | 0,46 | 250 | 6000 | 23 | 1180 | 130 | 910 | 2000 | 1270 | 600 | 928 |
Внимание! Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик.

Vahva KC36 E7 / NTP10

Vahva KC36 E7 / NTP10

Vahva KC42 E5 / NTP10

Vahva KC42 E9 / NTP10

Vahva KC42 E9 / NTP10

Vahva KC42 E9 / NTP10

Vahva KC42 E9 / S60

Vahva KC42 E9 / S60

Vahva KC42 E9 / S60